
歡迎來到薇兒 WEAR 新北團服!
讓我們幫你省下找資料的時間 🙌
想詢價?想看款式?不知道從哪開始?
只要留個訊息,我們的專人 最快 10–30 分鐘內回覆你。
不用客氣,直接問就對了!💬✨
📞 02-2988-9000(可直接撥打)
👇 或點下面留訊息(更快) 🛍️✨

想詢價?想看款式?不知道從哪開始?
只要留個訊息,我們的專人 最快 10–30 分鐘內回覆你。
不用客氣,直接問就對了!💬✨
📞 02-2988-9000(可直接撥打)
👇 或點下面留訊息(更快) 🛍️✨
| 名稱 | 全棉圓領 T 恤 | 5.6 盎司重量型 Tee |
| 銷量 | 累積銷量已超過 2 億件 | – |
| 克重 | 190 g/m2 或 5.6 oz | 紗支:17/-天竺棉 |
| 成分 | 棉 100\% | 麻灰:80% 棉、20% 聚酯纖維 |
| 製程 | 圓筒製作 | 領口 1 x 1 羅紋,袖口、下襬為雙針縫線 |
| 產地 | 越南 | 衣長偏長 |
| 名稱 | 00083-BBT 全棉圓領 T 恤 / 4.0 盎司精梳棉 Tee | 優質輕量棉品 CP 值高 |
| 克重 | 136 g/m2 或 4.0 oz) | 紗支:32/天竺棉 |
| 成分 | 棉 100% | 麻灰:棉 85%、人造絲 15% |
| 製程 | 圓筒製作 | 領口、袖口、下襬為雙針縫線 |
| 尺寸 | 150、160、S、M、L、XL、XXL | 尺寸 160 (尺寸編碼 25) 標示限量售完為止 |
| 欄位 | 資訊內容 | 備註/限制 |
| 名稱 | 全棉圓領 T 恤 | 5.6 盎司重量型 Tee |
| 銷量 | 累積銷量已超過 2 億件 | – |
| 克重 | 190 g/m2 或 5.6 oz | 紗支:17/-天竺棉 |
| 成分 | 棉 100\% | 麻灰:80% 棉、20% 聚酯纖維 |
| 製程 | 圓筒製作 | 領口 1 x 1 羅紋,袖口、下襬為雙針縫線 |
| 產地 | 越南 | 衣長偏長 |
| 001 白色 | 044 白灰 | 039 燕麥色 | 153 銀灰 | 003 麻灰 | 109 丹寧 | 129 炭灰 | 223 煙黑 | 005 黑色 | 073 象牙 |
| 106 深米色 | 134 淺黃 | 165 雛菊 | 015 橘色 | 020 黃色 | 077 金黃 | 035 石榴紅 | 132 淺粉色 | 011 粉紅色 | 010 紅色 |
| 112 酒紅 | 024 淺綠 | 155 萊姆 | 194 亮綠 | 188 淡紫 | 014 紫色 | 032 寶藍 | 171 日本藍 | 196 薄荷 | 199 水藍 |
| 198 艷藍 | 133 淺藍 | 034 翠藍 | 097 靛藍 | 167 地鐵藍 | 031 海軍藍 | 705 白x黑 | 710 白x紅 | 731 白x海軍藍 | 195 冰綠 |
| 138 常春藤 | 037 軍綠 | 128 橄欖綠 | 455 奶茶色 | 400 霧灰粉 | 136 深卡其 | 453 深可可 | 151 水泥色 | 423 莫蘭迪綠 | 454 抹茶色 |
| 154 焦糖色 | 424 霧灰綠 |
此表包含童裝尺碼 (100-150) 和成人尺碼 (XXS-5XL)。
| 尺寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 衣長 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 |
| 胸寬 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 肩寬 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖長 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
尺寸備註: 原領標 00095-CVT、新領標為 00085-CVT。
兒童尺碼: 新增兒童尺寸 110 cm、130 cm、150 cm。
顏色供貨與限制:
黑色及白色:全尺寸持續販售。
其他顏色:尺寸表標示 ! 為限量售完為止。
特大尺碼 5 XL 僅有 4 色:001 白色、005 黑色、003 麻灰、031 海軍藍。
原 160 cm及新 XS 為同版型可共用,僅領標差異。